امکانات و تجهیزات موجود در آزمایشگاه عوامل فیزیکی | |||||
ردیف | نام دستگاه | ساخت | توانمندی | تعداد | مدل |
۱ | دوزیمتر صدا | دانمارک | اندازه گیری دوز صدا | ۳ | ۴۴۳۶ |
۲ | کالیبراتور نور سنج | سوئد | کالیبراسیون نورسنج | ۱ | hagner |
۳ | لوکس متر | سوئد | اندازه گیری روشنایی و درخشندگی محیط | ۳ | Hagner EC۱ |
۴ | لوکس متر | سوئد | اندازه گیری روشنایی و درخشندگی محیط | ۲ | Hagner EC۱ |
۵ | لوکس متر | سوئد | اندازه گیری روشنایی و درخشندگی محیط | ۱ | Hagner E۲ |
۶ | اندازه گیری UV-B | سوئد | اندازه گیری پرتو فرابنفش B | ۱ | Hagner EC۱ |
۷ | لایت متر(نورسنج دیجیتالی) | امریکا | اندازه گیری شدت روشنایی | ۱ | LT۳۰۰ |
۸ | اندازه گیری IR | سوئد | اندازه گیری پرتو فروسرخ | ۲ | Hagner EC۱ |
۹ | گایگر | امریکا | اندازه گیری اشعه x , y ،گاما | ۱ | Inspector |
۱۰ | اندازه گیری UV-A | سوئد | اندازه گیری پرتو فرابنفش A | ۲ | Hagner EC۱ |
۱۱ | صداسنج | دانمارک | اندازه فشار صوت در شبکه A | ۴ | ۲۲۳۲ |
۱۲ | ارتعاش سنج | لهستان | اندازه گیری ارتعاش | ۱ | SVAN۹۵۸ |
۱۳ | صداسنج دیجیتالی | تایوان | اندازه فشار صوت در شبکه A | ۱ | TES ۶۵۱ |
۱۴ | صداسنج (آنالیزور) | دانمارک | قابلیت آنالیز صدا در یک و یک سوم اکتاو | ۱ | ۲۲۳۰ |
۱۵ | UV-C اندازه گیری | سوئد | اندازه گیری پرتو فرابنفش C | ۱ | Hagner EC۱ |
۱۶ | نورسنج | تایوان | اندازه گیری شدت روشنایی | ۱ | ۱۳۳۵ |
۱۷ | دوزیمتر صدا | تایوان | اندازه گیری دوز صدا | ۱ | TES-۱۳۵۴ |
۱۸ | صداسنج | تایوان | اندازه فشار صوت در شبکه A و c | ۱ | ST ۸۰۵ |
۱۹ | صداسنج | تایوان | اندازه فشار صوت در شبکه A | ۱ | TES ۱۳۵۱B |
۲۰ | فوتومتر | سوئد | اندازه گیری شدت روشنایی و درخشندگي و پرتوها | ۲ | Hagner S۴ |
۲۱ | صداسنج | تایوان | اندازه گیری فشار صوت صدا |
| TES ۸۸۵۱ |
بدون دیدگاه